TEMPORADA 2010-2011
PRIMERA DIVISION
TORNEO APERTURA 2010
COPA MOVILNET
| Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Dvo Táchira | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | Caracas FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 3 | Real Esppor | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 4 | Zulia FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | Estudiantes de Mérida | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | Monagas SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 7 | Dvo Petare | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 8 | Aragua FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Yaracuyanos FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | Carabobo FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 11 | Atlético Venezuela | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 12 | A.C Mineros | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 13 | C.D Lara | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 14 | Dvo Anzoátegui | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 15 | Trujillanos FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 16 | Atlético El Vigía | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 17 | Zamora FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 18 | Caroní FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |












