TEMPORADA 2009/2010
COPA MOVILNET
CLASIFICACION PRIMERA DIVISION
TORNEO CLAUSURA 2010
| Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Caracas FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Real Esppor Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 3 | Zamora FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 4 | Dvo Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
| 5 | CD Lara | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 6 | Dvo Táchira | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 7 | Monagas SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 8 | Atlético El Vigía | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 9 | Llaneros FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 10 | Estudiantes FC | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 11 | Trujillanos FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 12 | Dvo Anzoátegui | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 13 | Aragua FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 14 | AC Mineros | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 15 | SD Centro Ítalo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 16 | Yaracuyanos FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | -13 | -5 | 5 |
| 17 | Zulia FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 18 | Carabobo FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
TORNEO APERTURA 2009
| Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Dvo Táchira | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 | 7 | 18 | 37 |
| 2 | Dvo Italia | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 36 |
| 3 | Caracas FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 14 | 21 | 35 |
| 4 | CD Lara | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 | 30 |
| 5 | Trujillanos FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 28 |
| 6 | Dvo Anzoátegui | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 19 | 3 | 26 |
| 7 | AC Mineros | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 25 |
| 8 | Zulia FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | 24 |
| 9 | Estudiantes FC | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 15 | 6 | 23 |
| 10 | Atlética El Vigía | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 31 | -5 | 23 |
| 11 | Zamora FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | 22 |
| 12 | Monagas SC | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 21 |
| 13 | Yaracuyanos FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 21 |
| 14 | Aragua FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 18 | -7 | 19 |
| 15 | Real Esppor Club | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 21 | -9 | 17 |
| 16 | SD Centro Ítalo | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 | 14 |
| 17 | Carabobo FC | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 | 13 |
| 18 | Llaneros FC | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 39 | -21 | 7 |
TABLA ACUMULADA 2009/2010
| Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Caracas FC | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 19 | 31 | 50 |
| 2 | Dvo Italia | 23 | 15 | 4 | 4 | 41 | 20 | 21 | 49 |
| 3 | Dvo Táchira | 22 | 14 | 6 | 2 | 32 | 9 | 23 | 48 |
| 4 | CD Lara | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 20 | 13 | 42 |
| 5 | Trujillanos FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 28 | 12 | 36 |
| 7 | Zamora FC | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 6 | Dvo Anzoátegui | 23 | 10 | 3 | 10 | 27 | 27 | 0 | 33 |
| 8 | Estudiantes FC | 24 | 7 | 11 | 6 | 30 | 26 | 4 | 32 |
| 9 | Monagas SC | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 41 | 0 | 31 |
| 10 | AC Mineros | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 | 31 |
| 12 | Real Esppor Club | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 32 | -4 | 31 |
| 11 | Atlético El Vigía | 24 | 10 | 3 | 11 | 37 | 46 | -9 | 30 |
| 15 | Zulia FC | 24 | 8 | 4 | 12 | 31 | 39 | -8 | 28 |
| 13 | Aragua FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 18 | 29 | -11 | 26 |
| 14 | Yaracuyanos FC | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 41 | -13 | 26 |
| 16 | SD Centro Ítalo | 24 | 4 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 19 |
| 17 | Carabobo FC | 24 | 2 | 10 | 12 | 23 | 44 | -21 | 16 |
| 18 | Llaneros FC | 24 | 3 | 7 | 14 | 28 | 50 | -22 | 16 |









8va Fecha - Clausura 2010 - Trujillanos FC Vs Club Deportivo Lara Estadio "Jose A Perez" - Dia: Domingo 14/03 - Hora 4:00 PM - Transmisiones: Radial Popular 11.80 am y Fortaleza 102.7 FM. Televisiva:
CD Lara 2 Llaneros FC 1
Goles: David Montoya 56' y 83' (CDL) Juan Falcón 79' (LLA)
Arbitro Principal: Marlon Escalante (Táchira)
Estadio: Metropolitano de Barquisimeto
.