Torneo Apertura 2010
|
Jornada |
Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado |
| 1 | 08/08 | 4:00pm | CD. Lara | Zulia FC | 0-1 |
| 2 | 01/09 | 3:30pm | Aragua FC | CD. Lara | 2-2 |
| 3 | 22/08 | 4:00pm | CD. Lara | R. Esppor | 1-3 |
| 4 | 29/08 | 4:00pm | D. Petare | CD. Lara | 1-2 |
| 5 | 12/09 | 4:00pm | CD. Lara | Anzoátegui | |
| 6 | 19/09 | 4:00pm | Mineros | CD. Lara | |
| 7 | 23/09 | 7:00pm | CD. Lara | Zamora | |
| 8 | 03/10 | 4:00pm | CD. Lara | Caracas | |
| 9 | 17/10 | 4:00pm | Vigía | CD. Lara | |
| 10 | 24/10 | 4:00pm | Carabobo | CD. Lara | |
| 11 | 31/10 | 4:00pm | CD. Lara | Trujillanos | |
| 12 | 07/11 | 4:00pm | Táchira | CD. Lara | |
| 13 | 14/11 | 4:00pm | CD. Lara | Yaracuyanos | |
| 14 | 21/11 | 4:00pm | Estudiantes | CD. Lara | |
| 15 | 28/11 | 4:00pm | CD. Lara | Caroní | |
| 16 | 05/12 | 4:00pm | Monagas | CD. Lara | |
| 17 | 12/12 | 4:00pm | CD. Lara | Venezuela |
Copa Sudamericana
| Fase | Partido | Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado |
| 1ra Fase | Ida | 17/08 | 9:00pm | CD. Lara | Santa Fe | 2-0 |
| 1ra Fase | Vuelta | 27/08 | 9:00pm | Santa Fe | CD. Lara | 4-0 |
| Global: 4-0 | ||||||
| Ganador | Santa Fe |
Copa Venezuela 2010
| Fase | Partido | Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado |
| 1ra Fase | Unico | 05/09 | 04:00pm | H. Gallega | CD. Lara | |












